.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 08/05/2018 | 31/12/2018 | 08/05/2018 |
| Objeto | ||
| Aquisição de genêros alimentícios para os diversos setores da municipalidade. | ||
| Fornecedor | ||
| EDMARCIO SANTOS ALMEIDA ME | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 121.613,87 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 08/05/2018 | Contrato - 0009-2018 | Baixar |