.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| FMSAI - NOMEAÇÃO | 2025 | Não especificado | Anual | 12/03/2026 | Detalhes |
| COMDEMA - REUNIÃO | 2025 | Não especificado | Anual | 12/03/2026 | Detalhes |
| COMDEMA - NOMEAÇÃO | 2025 | Não especificado | Anual | 12/03/2026 | Detalhes |
| Ata de Audiência Pública do Orçamento | 2025 | Não especificado | Anual | 12/03/2026 | Detalhes |
| Ata de Audiência Pública 3º Quadrimestre de 2025 | 2026 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 02/03/2026 | Detalhes |
| Ata nº 02/2026 - Prestação de Contas 3º Quadrimestre de 2025 | 2026 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 02/03/2026 | Detalhes |
| Ata nº 01/2026 - Recursos Financeiros Destinados a Saúde | 2026 | Não especificado | Janeiro | 02/03/2026 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2026 | Balancete da Despesa | Janeiro | 12/02/2026 | Detalhes |
| Balancete da Receita | 2026 | Balancete da Receita | Janeiro | 12/02/2026 | Detalhes |
| RGF 3º Quadrimestre | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 12/02/2026 | Detalhes |
| RREO 6º bimestre | 2025 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 12/02/2026 | Detalhes |
| Lei Orçamentária Anual - LOA | 2026 | Não especificado | Anual | 12/02/2026 | Detalhes |
| Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO | 2026 | Não especificado | Anual | 12/02/2026 | Detalhes |
| Plano Plurianual - PPA | 2026 | Não especificado | Anual | 12/02/2026 | Detalhes |
| Lei Orçamentária Anual - LOA | 2025 | Não especificado | Anual | 12/02/2026 | Detalhes |
| Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO | 2025 | Não especificado | Anual | 12/02/2026 | Detalhes |
| Aplicação na Saúde | 2025 | Aplicação na Saúde | 3º Quadrimestre | 12/02/2026 | Detalhes |
| Aplicação de Recursos Próprios em Ensino | 2025 | Aplicações no Ensino | 3º Quadrimestre | 12/02/2026 | Detalhes |
| Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 12/02/2026 | Detalhes |
| Divida Ativa | 2025 | Não especificado | Anual | 12/02/2026 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria