.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º Quadrimestre | 2025 | Aplicações no Ensino | 1º Quadrimestre | 06/11/2025 | Detalhes |
| Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Janeiro | 06/11/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Outubro | 06/11/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Setembro | 06/11/2025 | Detalhes |
| Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 06/11/2025 | Detalhes |
| RREO 5º bimestre | 2025 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 06/11/2025 | Detalhes |
| Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Outubro | 31/10/2025 | Detalhes |
| CACS-FUNDEB | 2025 | Não especificado | 3º Trimestre | 30/10/2025 | Detalhes |
| Balancete da Receita | 2025 | Balancete da Receita | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Agosto | 16/09/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Julho | 16/09/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Junho | 16/09/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Maio | 16/09/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Abril | 16/09/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Março | 16/09/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 16/09/2025 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Janeiro | 16/09/2025 | Detalhes |
| Ordem Cronológica de Pagamento | 2025 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 10/09/2025 | Detalhes |
| 2º Quadrimestre | 2025 | Aplicação na Saúde | 2º Quadrimestre | 10/09/2025 | Detalhes |
| 2º Quadrimestre | 2025 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 10/09/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria