.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Agosto | 16/09/2025 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Julho | 16/09/2025 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Junho | 16/09/2025 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Maio | 16/09/2025 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Abril | 16/09/2025 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Março | 16/09/2025 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 16/09/2025 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Janeiro | 16/09/2025 | Detalhes |
Ordem Cronológica de Pagamento | 2025 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 10/09/2025 | Detalhes |
2º Quadrimestre | 2025 | Aplicação na Saúde | 2º Quadrimestre | 10/09/2025 | Detalhes |
2º Quadrimestre | 2025 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 10/09/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 10/09/2025 | Detalhes |
RREO 4º bimestre | 2025 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 10/09/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 01/08/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 01/08/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 01/08/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2024 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 14/07/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2024 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 14/07/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2024 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 14/07/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2024 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 14/07/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria