.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Plano Municipal de Educação | 2015 | Não especificado | Anual | 27/06/2025 | Detalhes |
Lei Orçamentária Anual - LOA | 2024 | Não especificado | Anual | 26/06/2025 | Detalhes |
Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO | 2024 | Não especificado | Anual | 26/06/2025 | Detalhes |
Lei Orçamentária Anual - LOA | 2023 | Não especificado | Anual | 26/06/2025 | Detalhes |
Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO | 2023 | Não especificado | Anual | 26/06/2025 | Detalhes |
Lei Orçamentária Anual - LOA | 2022 | Não especificado | Anual | 26/06/2025 | Detalhes |
Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO | 2022 | Não especificado | Anual | 26/06/2025 | Detalhes |
Plano Plurianual - PPA | 2022 | Não especificado | Anual | 26/06/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2023 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 23/06/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2023 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 23/06/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2023 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 23/06/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2023 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 23/06/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2023 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 23/06/2025 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2023 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 23/06/2025 | Detalhes |
Parecer Controle Interno (Lar Batista) | 2024 | Não especificado | Anual | 30/05/2025 | Detalhes |
Parecer Jurídico (Lar Batista) | 2024 | Não especificado | Anual | 30/05/2025 | Detalhes |
Plano de Trabalho (Lar Batista) | 2024 | Não especificado | Anual | 30/05/2025 | Detalhes |
Termo de Colaboração (Lar Batista) | 2024 | Não especificado | Anual | 30/05/2025 | Detalhes |
Parecer Jurídico (APAE) | 2024 | Não especificado | Anual | 30/05/2025 | Detalhes |
Termo Colaboração (APAE) | 2024 | Não especificado | Anual | 30/05/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria